イオン(8267)と業界統計の過去連動データ
このページはイオン(8267)が検証された業界統計と窓(期間)別の相関係数を一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 統計 | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 景気ウォッチャーDI(業種別) | 全期間 | 同月 | 0.482 | 293 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.493 | 269 | |
| 米小売価格(CPI) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.350 | 300 |
| 価格転嫁ギャップ(PPI-CPI) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.223 | 300 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.157 | 276 | |
| 実質賃金指数 | 全期間 | 6ヶ月 | -0.203 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.165 | 136 | |
| スーパー販売額 | 全期間 | 3ヶ月 | 0.190 | 303 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | 0.092 | 280 | |
| 消費支出(二人以上世帯) | 全期間 | 2ヶ月 | 0.075 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 3ヶ月 | 0.150 | 279 | |
| 百貨店販売額 | 全期間 | 6ヶ月 | -0.072 | 300 |
| 全期間(COVID除外) | 3ヶ月 | 0.113 | 279 | |
| 小売業販売額 | 全期間 | 6ヶ月 | -0.085 | 300 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.096 | 276 | |
| 鶏卵小売価格(CPI) | 全期間 | 1ヶ月 | -0.096 | 304 |
| 生鮮野菜価格(CPI) | 全期間 | 5ヶ月 | -0.059 | 301 |
| 牛乳小売価格(CPI) | 全期間 | 1ヶ月 | -0.012 | 304 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。
関連する検証記事
- 景気ウォッチャーDI(業種別) の検証記事を読む
- 米小売価格(CPI) の検証記事を読む
- 価格転嫁ギャップ(PPI-CPI) の検証記事を読む
- 実質賃金指数 の検証記事を読む
- スーパー販売額:実証マップの該当カードへ
- 消費支出(二人以上世帯) の検証記事を読む
- 百貨店販売額:実証マップの該当カードへ
- 小売業販売額:実証マップの該当カードへ
- 鶏卵小売価格(CPI) の検証記事を読む
- 生鮮野菜価格(CPI) の検証記事を読む
- 牛乳小売価格(CPI) の検証記事を読む