景気ウォッチャーDI(業種別)と個別株の過去連動データ
このページは景気ウォッチャーDI(業種別)と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| IDOM(7599) | 全期間 | 同月 | 0.422 | 290 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.519 | 266 | |
| イオン(8267) | 全期間 | 同月 | 0.482 | 293 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.493 | 269 | |
| しまむら(8227) | 全期間 | 同月 | 0.298 | 290 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | 0.437 | 266 | |
| VTHD(7593) | 全期間 | 4ヶ月 | 0.324 | 274 |
| 全期間(COVID除外) | 4ヶ月 | 0.374 | 250 | |
| 高島屋(8233) | 全期間 | 3ヶ月 | 0.158 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 2ヶ月 | 0.364 | 269 | |
| Jフロント(3086) | 全期間 | 3ヶ月 | 0.138 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 2ヶ月 | 0.363 | 269 | |
| 三越伊勢丹(3099) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.159 | 286 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | 0.328 | 266 | |
| セブン&アイ(3382) | 全期間 | 3ヶ月 | 0.202 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.228 | 269 | |
| ファストリ(9983) | 全期間 | 同月 | 0.159 | 293 |
| 全期間(COVID除外) | 2ヶ月 | 0.177 | 269 | |
| ヤマダHD(9831) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.151 | 290 |
| 全期間(COVID除外) | 2ヶ月 | 0.157 | 266 | |
| ビックカメラ(3048) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.081 | 289 |
| 全期間(COVID除外) | 2ヶ月 | 0.081 | 265 | |
| ライフコーポレーション(8194) | 全期間 | 2ヶ月 | 0.062 | 290 |
| 全期間(COVID除外) | 3ヶ月 | 0.061 | 265 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。