実質賃金指数と個別株の過去連動データ
このページは実質賃金指数と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| JT(2914) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.371 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.452 | 132 | |
| 日本郵政(6178) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.179 | 110 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.367 | 86 | |
| ソフトバンク(9434) | 全期間 | 2ヶ月 | -0.086 | 77 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.356 | 49 | |
| 良品計画(7453) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.332 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 5ヶ月 | -0.341 | 133 | |
| 武田薬品工業(4502) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.307 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 5ヶ月 | -0.326 | 133 | |
| NTT(9432) | 全期間 | 同月 | -0.173 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 5ヶ月 | -0.322 | 133 | |
| OLC(ディズニー)(4661) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.288 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 4ヶ月 | -0.320 | 134 | |
| ニトリ(9843) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.309 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.276 | 132 | |
| リクルートHD(6098) | 全期間 | 2ヶ月 | 0.285 | 127 |
| 全期間(COVID除外) | 2ヶ月 | 0.218 | 103 | |
| ファストリ(9983) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.274 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.205 | 132 | |
| 日本マクドナルドHD(2702) | 全期間 | 同月 | 0.153 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.272 | 136 | |
| セブン&アイ(3382) | 全期間 | 同月 | -0.061 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 4ヶ月 | -0.258 | 134 | |
| アステラス製薬(4503) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.154 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.245 | 132 | |
| KDDI(9433) | 全期間 | 同月 | -0.192 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 5ヶ月 | -0.217 | 133 | |
| イオン(8267) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.203 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.165 | 136 | |
| 吉野家HD(9861) | 全期間 | 1ヶ月 | -0.158 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 4ヶ月 | -0.175 | 134 | |
| 第一三共(4568) | 全期間 | 同月 | -0.070 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 4ヶ月 | 0.139 | 134 | |
| ゼンショーHD(7550) | 全期間 | 4ヶ月 | -0.119 | 158 |
| 全期間(COVID除外) | 4ヶ月 | -0.110 | 134 | |
| ペッパーフードサービス(3053) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.073 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.097 | 132 | |
| パーソルHD(2181) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.084 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | -0.066 | 136 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。