価格転嫁ギャップ(PPI-CPI)と個別株の過去連動データ
このページは価格転嫁ギャップ(PPI-CPI)と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| ライオン(4912) | 全期間 | 1ヶ月 | -0.458 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | -0.418 | 268 | |
| ニトリ(9843) | 全期間 | 同月 | -0.348 | 271 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | -0.308 | 247 | |
| 山崎製パン(2212) | 全期間 | 同月 | -0.262 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | -0.254 | 268 | |
| すかいらーく(3197) | 全期間 | 同月 | -0.159 | 127 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | -0.228 | 103 | |
| イオン(8267) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.223 | 300 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.157 | 276 | |
| カルビー(2229) | 全期間 | 同月 | -0.201 | 170 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | -0.151 | 146 | |
| 明治HD(2269) | 全期間 | 同月 | -0.176 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | -0.158 | 280 | |
| 味の素(2802) | 全期間 | 4ヶ月 | 0.165 | 302 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.087 | 276 | |
| 日本ハム(2282) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.144 | 300 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.116 | 276 | |
| 花王(4452) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.143 | 300 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.082 | 276 | |
| 日本マクドナルドHD(2702) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.079 | 282 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.084 | 258 | |
| ユニチャーム(8113) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.068 | 288 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | 0.046 | 268 | |
| キッコーマン(2801) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.050 | 300 |
| 全期間(COVID除外) | 4ヶ月 | -0.066 | 278 | |
| ゼンショーHD(7550) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.022 | 288 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.051 | 264 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。