小売業販売額と個別株の過去連動データ
このページは小売業販売額と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 三越伊勢丹(3099) | 全期間 | 同月 | 0.272 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.331 | 268 | |
| ファストリ(9983) | 全期間 | 同月 | 0.325 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.319 | 280 | |
| 高島屋(8233) | 全期間 | 同月 | 0.246 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.296 | 280 | |
| セブン&アイ(3382) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.211 | 300 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.160 | 276 | |
| ニトリ(9843) | 全期間 | 同月 | 0.126 | 271 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | 0.163 | 247 | |
| PPIH(ドンキ)(7532) | 全期間 | 同月 | 0.132 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.140 | 268 | |
| イオン(8267) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.085 | 300 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.096 | 276 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。