消費支出(二人以上世帯)と個別株の過去連動データ
このページは消費支出(二人以上世帯)と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク(9434) | 全期間 | 5ヶ月 | 0.381 | 74 |
| 全期間(COVID除外) | 4ヶ月 | -0.309 | 51 | |
| ニトリ(9843) | 全期間 | 2ヶ月 | -0.333 | 271 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | -0.320 | 247 | |
| 高島屋(8233) | 全期間 | 2ヶ月 | 0.278 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 2ヶ月 | 0.242 | 280 | |
| 三越伊勢丹(3099) | 全期間 | 同月 | 0.259 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.237 | 268 | |
| アステラス製薬(4503) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.228 | 300 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.205 | 276 | |
| NTT(9432) | 全期間 | 5ヶ月 | 0.194 | 301 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.197 | 280 | |
| ファストリ(9983) | 全期間 | 同月 | 0.191 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.173 | 280 | |
| しまむら(8227) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.189 | 288 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.116 | 264 | |
| 武田薬品工業(4502) | 全期間 | 5ヶ月 | 0.164 | 301 |
| 全期間(COVID除外) | 3ヶ月 | 0.177 | 279 | |
| PPIH(ドンキ)(7532) | 全期間 | 同月 | 0.097 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 2ヶ月 | 0.175 | 268 | |
| KDDI(9433) | 全期間 | 同月 | 0.132 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.170 | 280 | |
| 良品計画(7453) | 全期間 | 3ヶ月 | 0.166 | 291 |
| 全期間(COVID除外) | 3ヶ月 | 0.123 | 267 | |
| 第一三共(4568) | 全期間 | 5ヶ月 | 0.088 | 301 |
| 全期間(COVID除外) | 3ヶ月 | 0.162 | 279 | |
| ゼンショーHD(7550) | 全期間 | 1ヶ月 | -0.093 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | -0.152 | 268 | |
| イオン(8267) | 全期間 | 2ヶ月 | 0.075 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 3ヶ月 | 0.150 | 279 | |
| 任天堂(7974) | 全期間 | 同月 | 0.107 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.143 | 268 | |
| JT(2914) | 全期間 | 同月 | 0.141 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.095 | 280 | |
| セブン&アイ(3382) | 全期間 | 3ヶ月 | 0.104 | 303 |
| 全期間(COVID除外) | 3ヶ月 | 0.067 | 279 | |
| 日本マクドナルドHD(2702) | 全期間 | 3ヶ月 | 0.064 | 285 |
| 全期間(COVID除外) | 3ヶ月 | 0.059 | 261 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。