第一生命HD(8750)と業界統計の過去連動データ
このページは第一生命HD(8750)が検証された業界統計と窓(期間)別の相関係数を一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 統計 | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 長期金利(10年国債) | 全期間 | 同月 | 0.418 | 182 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.464 | 158 | |
| 消費者物価指数(CPI総合) | 全期間 | 同月 | 0.196 | 181 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.268 | 157 | |
| マネーストックM2 | 全期間 | 6ヶ月 | 0.211 | 177 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.124 | 158 | |
| 有効求人倍率 | 全期間 | 同月 | 0.190 | 181 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.118 | 153 | |
| 企業倒産件数 | 全期間 | 6ヶ月 | -0.037 | 177 |
| 全期間(COVID除外) | 4ヶ月 | 0.137 | 155 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。