消費者物価指数(CPI総合)と個別株の過去連動データ
このページは消費者物価指数(CPI総合)と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ(8306) | 全期間 | 同月 | 0.445 | 236 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.490 | 212 | |
| 味の素(2802) | 全期間 | 5ヶ月 | 0.386 | 301 |
| 全期間(COVID除外) | 5ヶ月 | 0.486 | 277 | |
| 鹿島建設(1812) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.385 | 300 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.396 | 276 | |
| NTT(9432) | 全期間 | 同月 | 0.314 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.335 | 280 | |
| ソフトバンク(9434) | 全期間 | 同月 | 0.330 | 77 |
| 全期間(COVID除外) | 5ヶ月 | 0.242 | 50 | |
| 第一生命HD(8750) | 全期間 | 同月 | 0.196 | 181 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.268 | 157 | |
| 大成建設(1801) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.264 | 300 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.255 | 276 | |
| 三井物産(8031) | 全期間 | 同月 | 0.231 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.256 | 280 | |
| INPEX(1605) | 全期間 | 同月 | 0.253 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.245 | 280 | |
| ENEOS(5020) | 全期間 | 同月 | 0.224 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.228 | 268 | |
| 武田薬品工業(4502) | 全期間 | 同月 | 0.223 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.220 | 280 | |
| 野村HD(8604) | 全期間 | 同月 | 0.193 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.211 | 280 | |
| 三菱商事(8058) | 全期間 | 同月 | 0.200 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.204 | 280 | |
| 三井住友FG(8316) | 全期間 | 同月 | 0.196 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.198 | 280 | |
| アステラス製薬(4503) | 全期間 | 同月 | 0.192 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | 0.187 | 280 | |
| 任天堂(7974) | 全期間 | 同月 | 0.160 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.191 | 268 | |
| KDDI(9433) | 全期間 | 同月 | 0.171 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.171 | 280 | |
| オリックス(8591) | 全期間 | 5ヶ月 | -0.162 | 289 |
| 全期間(COVID除外) | 5ヶ月 | -0.140 | 265 | |
| ファストリ(9983) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.152 | 300 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.161 | 276 | |
| 第一三共(4568) | 全期間 | 同月 | 0.132 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.157 | 280 | |
| JT(2914) | 全期間 | 同月 | 0.152 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.137 | 280 | |
| 住友不動産(8830) | 全期間 | 4ヶ月 | -0.144 | 302 |
| 全期間(COVID除外) | 4ヶ月 | -0.152 | 278 | |
| 東京海上HD(8766) | 全期間 | 3ヶ月 | 0.116 | 303 |
| 全期間(COVID除外) | 3ヶ月 | 0.124 | 279 | |
| トヨタ(7203) | 全期間 | 同月 | 0.104 | 312 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.119 | 288 | |
| しまむら(8227) | 全期間 | 1ヶ月 | -0.098 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | -0.059 | 268 | |
| セブン&アイ(3382) | 全期間 | 同月 | 0.075 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.088 | 280 | |
| 三井不動産(8801) | 全期間 | 同月 | 0.087 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.081 | 280 | |
| 三菱地所(8802) | 全期間 | 同月 | 0.073 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.057 | 280 | |
| ソフトバンクG(9984) | 全期間 | 4ヶ月 | -0.037 | 302 |
| 全期間(COVID除外) | 4ヶ月 | -0.028 | 278 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。