消費者物価指数(CPI総合)と個別株の過去連動データ
このページは消費者物価指数(CPI総合)と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ(8306) | 全期間 | 同月 | 0.445 | 236 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.490 | 212 | |
| 味の素(2802) | 全期間 | 5ヶ月 | 0.386 | 301 |
| 全期間(COVID除外) | 5ヶ月 | 0.486 | 277 | |
| 三井物産(8031) | 全期間 | 同月 | 0.231 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.256 | 280 | |
| INPEX(1605) | 全期間 | 同月 | 0.253 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.245 | 280 | |
| ENEOS(5020) | 全期間 | 同月 | 0.224 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.228 | 268 | |
| 三菱商事(8058) | 全期間 | 同月 | 0.200 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.204 | 280 | |
| 三井住友FG(8316) | 全期間 | 同月 | 0.196 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.198 | 280 | |
| ファストリ(9983) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.152 | 300 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.161 | 276 | |
| トヨタ(7203) | 全期間 | 同月 | 0.104 | 312 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.119 | 288 | |
| セブン&アイ(3382) | 全期間 | 同月 | 0.075 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.088 | 280 | |
| 三井不動産(8801) | 全期間 | 同月 | 0.087 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.081 | 280 | |
| ソフトバンクG(9984) | 全期間 | 4ヶ月 | -0.037 | 302 |
| 全期間(COVID除外) | 4ヶ月 | -0.028 | 278 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。