トヨタ(7203)と業界統計の過去連動データ
このページはトヨタ(7203)が検証された業界統計と窓(期間)別の相関係数を一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 統計 | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 米国株(S&P500) | 全期間 | 同月 | 0.585 | 314 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.576 | 290 | |
| ドル円 | 全期間 | 同月 | 0.545 | 314 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.543 | 290 | |
| 新車販売 | 全期間 | 同月 | -0.184 | 161 |
| 全期間(COVID除外) | 2ヶ月 | -0.247 | 136 | |
| 輸出数量指数 | 全期間 | 同月 | 0.247 | 312 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.218 | 288 | |
| 消費者物価指数(CPI総合) | 全期間 | 同月 | 0.104 | 312 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.119 | 288 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。