ドル円と個別株の過去連動データ
このページはドル円と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ(7203) | 全期間 | 同月 | 0.545 | 314 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.543 | 290 | |
| デンソー(6902) | 全期間 | 同月 | 0.419 | 306 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.446 | 282 | |
| ソニーグループ(6758) | 全期間 | 同月 | 0.375 | 306 |
| 全期間(COVID除外) | 2ヶ月 | 0.398 | 280 | |
| 任天堂(7974) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.264 | 288 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.290 | 264 | |
| ニトリ(9843) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.217 | 267 |
| 全期間(COVID除外) | 5ヶ月 | 0.260 | 244 | |
| ファストリ(9983) | 全期間 | 同月 | 0.133 | 306 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.142 | 282 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。