新車販売と個別株の過去連動データ
このページは新車販売と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 日産(7201) | 全期間 | 5ヶ月 | 0.325 | 157 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.154 | 132 | |
| スズキ(7269) | 全期間 | 5ヶ月 | 0.295 | 157 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.266 | 132 | |
| トヨタ(7203) | 全期間 | 同月 | -0.184 | 161 |
| 全期間(COVID除外) | 2ヶ月 | -0.247 | 136 | |
| ホンダ(7267) | 全期間 | 5ヶ月 | 0.240 | 157 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.180 | 132 | |
| SUBARU(7270) | 全期間 | 4ヶ月 | -0.083 | 158 |
| 全期間(COVID除外) | 4ヶ月 | -0.181 | 134 | |
| マツダ(7261) | 全期間 | 同月 | 0.067 | 161 |
| 全期間(COVID除外) | 4ヶ月 | -0.112 | 134 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。