半導体指数(SOX)と個別株の過去連動データ
このページは半導体指数(SOX)と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン(8035) | 全期間 | 同月 | 0.855 | 306 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.839 | 282 | |
| アドバンテスト(6857) | 全期間 | 同月 | 0.769 | 306 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.773 | 282 | |
| ルネサス(6723) | 全期間 | 同月 | 0.685 | 264 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.646 | 240 | |
| SCREEN(7735) | 全期間 | 同月 | 0.674 | 294 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.678 | 270 | |
| ディスコ(6146) | 全期間 | 同月 | 0.645 | 294 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.670 | 270 | |
| 村田製作所(6981) | 全期間 | 同月 | 0.666 | 294 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.662 | 270 | |
| ローム(6963) | 全期間 | 同月 | 0.653 | 294 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.647 | 270 | |
| レーザーテック(6920) | 全期間 | 同月 | 0.618 | 185 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.646 | 161 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。