段ボール生産量と個別株の過去連動データ
このページは段ボール生産量と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| アスクル(2678) | 全期間 | 2ヶ月 | -0.283 | 87 |
| 全期間(COVID除外) | 2ヶ月 | -0.356 | 71 | |
| レンゴー(3941) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.195 | 84 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.217 | 68 | |
| ZOZO(3092) | 全期間 | 同月 | 0.202 | 87 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.177 | 68 | |
| 王子HD(3861) | 全期間 | 2ヶ月 | 0.144 | 87 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.191 | 68 | |
| ヤマトHD(9064) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.113 | 84 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | -0.141 | 71 | |
| 楽天G(4755) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.132 | 87 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.135 | 68 | |
| SGHD(9143) | 全期間 | 同月 | 0.134 | 87 |
| 全期間(COVID除外) | 2ヶ月 | 0.091 | 71 | |
| MonotaRO(3064) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.115 | 84 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | 0.102 | 71 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。