土木出来高と個別株の過去連動データ
このページは土木出来高と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 五洋建設(1893) | 全期間 | 5ヶ月 | 0.293 | 166 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.377 | 141 | |
| 熊谷組(1861) | 全期間 | 5ヶ月 | 0.228 | 166 |
| 全期間(COVID除外) | 5ヶ月 | 0.305 | 142 | |
| 大成建設(1801) | 全期間 | 2ヶ月 | 0.180 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.300 | 144 | |
| 清水建設(1803) | 全期間 | 2ヶ月 | 0.159 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.292 | 141 | |
| 大林組(1802) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.268 | 165 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.160 | 141 | |
| 安藤ハザマ(1719) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.191 | 165 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.255 | 141 | |
| 太平洋セメント(5233) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.157 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.237 | 144 | |
| 日立建機(6305) | 全期間 | 2ヶ月 | 0.214 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.229 | 141 | |
| 西松建設(1820) | 全期間 | 2ヶ月 | 0.210 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | 0.195 | 144 | |
| 住友大阪セメント(5232) | 全期間 | 5ヶ月 | 0.035 | 166 |
| 全期間(COVID除外) | 5ヶ月 | 0.174 | 142 | |
| コマツ(6301) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.149 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.118 | 144 | |
| 東亜道路工業(1882) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.137 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | 0.140 | 144 | |
| 鹿島建設(1812) | 全期間 | 同月 | -0.066 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 5ヶ月 | 0.096 | 142 | |
| 戸田建設(1860) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.043 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.088 | 141 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。