店舗着工床面積と個別株の過去連動データ
このページは店舗着工床面積と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 三井不動産(8801) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.512 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.498 | 132 | |
| 三菱地所(8802) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.491 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.503 | 132 | |
| 太平洋セメント(5233) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.440 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.484 | 132 | |
| クボタ(6326) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.435 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.483 | 132 | |
| 長谷工(1808) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.456 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.473 | 132 | |
| 住友倉庫(9303) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.450 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.451 | 132 | |
| 積水ハウス(1928) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.438 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.432 | 132 | |
| 三菱倉庫(9301) | 全期間 | 3ヶ月 | 0.409 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 3ヶ月 | 0.400 | 132 | |
| 大成建設(1801) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.359 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.396 | 132 | |
| 大林組(1802) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.219 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.238 | 132 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。