金(ゴールド)と個別株の過去連動データ
このページは金(ゴールド)と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 純金上場信託(1540) | 全期間 | 同月 | 0.827 | 126 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.816 | 109 | |
| 松田産業(7456) | 全期間 | 同月 | 0.292 | 208 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.355 | 191 | |
| 住友鉱山(5713) | 全期間 | 同月 | 0.209 | 212 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.253 | 195 | |
| 三菱マテリアル(5711) | 全期間 | 同月 | 0.089 | 212 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.118 | 195 | |
| DOWA(5714) | 全期間 | 2ヶ月 | -0.039 | 211 |
| 全期間(COVID除外) | 4ヶ月 | 0.057 | 193 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。