米長期金利(10年)と個別株の過去連動データ
このページは米長期金利(10年)と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ(8306) | 全期間 | 同月 | 0.559 | 238 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.524 | 214 | |
| 三井住友FG(8316) | 全期間 | 同月 | 0.505 | 306 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.489 | 282 | |
| 三井不動産(8801) | 全期間 | 同月 | 0.487 | 306 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.457 | 282 | |
| 武田薬品工業(4502) | 全期間 | 同月 | 0.406 | 306 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.430 | 282 | |
| 東京エレクトロン(8035) | 全期間 | 同月 | 0.351 | 306 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.387 | 282 | |
| 三菱地所(8802) | 全期間 | 同月 | 0.370 | 306 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.362 | 282 | |
| みずほ(8411) | 全期間 | 同月 | 0.330 | 268 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.321 | 244 | |
| キーエンス(6861) | 全期間 | 同月 | 0.270 | 294 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.314 | 270 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。