航空貨物量と個別株の過去連動データ
このページは航空貨物量と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 商船三井(9104) | 全期間 | 同月 | 0.300 | 201 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.476 | 177 | |
| 日本郵船(9101) | 全期間 | 同月 | 0.215 | 201 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.466 | 177 | |
| ヤマトHD(9064) | 全期間 | 4ヶ月 | -0.413 | 201 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | -0.188 | 177 | |
| ANA HD(9202) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.329 | 201 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.340 | 177 | |
| 山九(9065) | 全期間 | 同月 | 0.190 | 201 |
| 全期間(COVID除外) | 4ヶ月 | -0.115 | 177 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。