建設出来高と個別株の過去連動データ
このページは建設出来高と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| TOTO(5332) | 全期間 | 同月 | 0.561 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.615 | 144 | |
| LIXIL(5938) | 全期間 | 同月 | 0.389 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.524 | 144 | |
| 長谷工(1808) | 全期間 | 同月 | 0.450 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.482 | 144 | |
| 太平洋セメント(5233) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.454 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.481 | 144 | |
| クボタ(6326) | 全期間 | 同月 | 0.378 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.421 | 144 | |
| 大成建設(1801) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.381 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.395 | 144 | |
| 清水建設(1803) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.349 | 165 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.390 | 141 | |
| 積水ハウス(1928) | 全期間 | 同月 | 0.291 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.293 | 144 | |
| 大和ハウス(1925) | 全期間 | 同月 | 0.269 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.203 | 144 | |
| 日立建機(6305) | 全期間 | 2ヶ月 | 0.191 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.254 | 141 | |
| 鹿島建設(1812) | 全期間 | 3ヶ月 | 0.181 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 5ヶ月 | 0.198 | 142 | |
| 大林組(1802) | 全期間 | 同月 | 0.159 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.163 | 144 | |
| コマツ(6301) | 全期間 | 同月 | 0.150 | 168 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.162 | 141 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。