豪ドル円(資源国通貨)と個別株の過去連動データ
このページは豪ドル円(資源国通貨)と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 三井物産(8031) | 全期間 | 同月 | 0.739 | 259 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.738 | 235 | |
| 丸紅(8002) | 全期間 | 同月 | 0.704 | 259 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.711 | 235 | |
| 伊藤忠商事(8001) | 全期間 | 同月 | 0.685 | 259 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.685 | 235 | |
| 三菱商事(8058) | 全期間 | 同月 | 0.658 | 259 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.666 | 235 | |
| 住友鉱山(5713) | 全期間 | 同月 | 0.624 | 259 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.604 | 235 | |
| JFEHD(5411) | 全期間 | 同月 | 0.597 | 259 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.604 | 235 | |
| 日本製鉄(5401) | 全期間 | 同月 | 0.591 | 259 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.591 | 235 | |
| 三菱マテリアル(5711) | 全期間 | 同月 | 0.508 | 259 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.529 | 235 | |
| 神戸製鋼所(5406) | 全期間 | 同月 | 0.447 | 259 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.413 | 235 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。