企業物価指数(PPI)と個別株の過去連動データ
このページは企業物価指数(PPI)と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 丸紅(8002) | 全期間 | 同月 | 0.444 | 305 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.398 | 281 | |
| 三井物産(8031) | 全期間 | 同月 | 0.426 | 305 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.392 | 281 | |
| 住友商事(8053) | 全期間 | 同月 | 0.394 | 305 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.367 | 281 | |
| 日本製鉄(5401) | 全期間 | 同月 | 0.358 | 305 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.283 | 281 | |
| 三菱商事(8058) | 全期間 | 同月 | 0.344 | 305 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.308 | 281 | |
| 伊藤忠商事(8001) | 全期間 | 同月 | 0.260 | 305 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.258 | 281 | |
| 三菱ケミカルG(4188) | 全期間 | 同月 | 0.197 | 305 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.114 | 281 | |
| 信越化学工業(4063) | 全期間 | 同月 | 0.083 | 305 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.075 | 281 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。