訪日外客数と個別株の過去連動データ
このページは訪日外客数と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 花王(4452) | 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.446 | 220 |
| コロナ前 | 同月 | 0.451 | 192 | |
| 2024年以降 | 4ヶ月 | 0.875 | 26 | |
| エアトリ(6191) | 全期間(COVID除外) | 2ヶ月 | -0.327 | 62 |
| コロナ前 | 4ヶ月 | 0.402 | 34 | |
| 2024年以降 | 3ヶ月 | -0.809 | 27 | |
| 京成電鉄(9009) | 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.317 | 220 |
| コロナ前 | 同月 | 0.334 | 192 | |
| 2024年以降 | 同月 | 0.717 | 28 | |
| PPIH(ドンキ)(7532) | 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.306 | 220 |
| コロナ前 | 同月 | 0.267 | 192 | |
| 2024年以降 | 同月 | 0.693 | 28 | |
| 松屋(8237) | 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.157 | 220 |
| コロナ前 | 同月 | 0.226 | 192 | |
| 2024年以降 | 3ヶ月 | -0.675 | 27 | |
| JR東日本(9020) | 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.389 | 220 |
| コロナ前 | 同月 | 0.433 | 192 | |
| 2024年以降 | 6ヶ月 | -0.622 | 24 | |
| OLC(ディズニー)(4661) | 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.272 | 220 |
| コロナ前 | 同月 | 0.373 | 192 | |
| 2024年以降 | 同月 | 0.572 | 28 | |
| 三越伊勢丹(3099) | 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.411 | 220 |
| コロナ前 | 同月 | 0.367 | 192 | |
| 2024年以降 | 同月 | 0.530 | 28 | |
| 資生堂(4911) | 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.141 | 220 |
| コロナ前 | 同月 | 0.296 | 192 | |
| 2024年以降 | 6ヶ月 | -0.494 | 24 | |
| 高島屋(8233) | 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.355 | 220 |
| コロナ前 | 同月 | 0.381 | 192 | |
| 2024年以降 | 6ヶ月 | -0.488 | 24 | |
| サンリオ(8136) | 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | -0.110 | 220 |
| コロナ前 | 1ヶ月 | -0.216 | 192 | |
| 2024年以降 | 6ヶ月 | 0.452 | 24 | |
| 寿スピリッツ(2222) | 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.251 | 131 |
| コロナ前 | 6ヶ月 | 0.401 | 107 | |
| 2024年以降 | 3ヶ月 | -0.216 | 27 | |
| Jフロント(3086) | 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.376 | 220 |
| コロナ前 | 同月 | 0.401 | 192 | |
| 2024年以降 | 3ヶ月 | -0.331 | 27 | |
| 良品計画(7453) | 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.374 | 220 |
| コロナ前 | 同月 | 0.399 | 192 | |
| 2024年以降 | 6ヶ月 | -0.192 | 24 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。