検証対象199社(市場平均の構成銘柄)
当サイトの動画・記事でいう「市場平均(検証対象199社の等金額平均)」は、株価データが揃うこの199社を毎年1月に等金額で買って1年保有したときの平均成績です。各銘柄が「市場平均に勝てたか」は、この199社平均を上回ったかどうかで判定しています。TOPIXや日経平均ではありません。下表がその199社の全リストです。
この199社は、検証の比較対象として固定したユニバースです。各銘柄の「最も連動した指標」と相関の強さ(r)は参考として併記しています(連動辞書の全銘柄一覧・業種別は 銘柄別さくいん(232銘柄)、スコア順は 過去検証スコア をご覧ください)。本ページは情報提供であり、特定銘柄の売買を勧めるものではありません。
全 199 社・コード順 / 「市場平均に勝った年」=各年の1年リターンが199社平均を上回った年数(毎年1月買い・1年保有・2005〜2025年)。銘柄ページでは各社の連動を個別に確認できます。
| コード | 会社名 | (参考)最も連動した指標 | r | 市場平均に勝った年 |
|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託 | 金(ゴールド) | +0.83 | 7/15 |
| 1605 | INPEX | 原油(WTI) | +0.44 | 8/21 |
| 1662 | 石油資源開発 | 原油(WTI) | +0.30 | 8/21 |
| 1719 | 安藤ハザマ | 土木出来高 | +0.26 | 10/21 |
| 1801 | 大成建設 | 店舗着工床面積 | +0.40 | 14/21 |
| 1802 | 大林組 | 土木出来高 | -0.27 | 10/21 |
| 1803 | 清水建設 | 建設出来高 | +0.39 | 12/21 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 建設出来高 | +0.48 | 9/21 |
| 1812 | 鹿島建設 | 消費者物価指数(CPI総合) | +0.40 | 10/21 |
| 1820 | 西松建設 | 土木出来高 | +0.21 | 6/21 |
| 1860 | 戸田建設 | 土木出来高 | +0.09 | 8/21 |
| 1861 | 熊谷組 | 土木出来高 | +0.30 | 10/21 |
| 1882 | 東亜道路工業 | 土木出来高 | +0.14 | 11/21 |
| 1893 | 五洋建設 | 土木出来高 | +0.38 | 8/21 |
| 1911 | 住友林業 | 新設住宅着工 | +0.15 | 10/21 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 建設出来高 | +0.27 | 7/21 |
| 1928 | 積水ハウス | 店舗着工床面積 | +0.44 | 7/21 |
| 2124 | JACリクルートメント | 有効求人倍率 | +0.46 | 12/19 |
| 2181 | パーソルHD | 有効求人倍率 | +0.61 | 7/18 |
| 2201 | 森永製菓 | 東京月平均気温(前年差) | +0.13 | 7/21 |
| 2206 | 江崎グリコ | 東京月平均気温(前年差) | -0.13 | 7/21 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 訪日外客数 | +0.40 | 9/15 |
| 2264 | 森永乳業 | 牛乳小売価格(CPI) | +0.37 | 8/21 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 牛乳小売価格(CPI) | -0.07 | 8/21 |
| 2305 | スタジオアリス | 出生数 | +0.08 | 7/21 |
| 2379 | ディップ | 有効求人倍率 | +0.27 | 9/21 |
| 2501 | サッポロHD | 東京月平均気温(前年差) | +0.18 | 6/21 |
| 2502 | アサヒGHD | 東京月平均気温(前年差) | +0.20 | 9/21 |
| 2503 | キリンHD | 熱中症救急搬送者数 | -0.11 | 6/21 |
| 2579 | コカ・コーラBJH | 熱中症救急搬送者数 | -0.07 | 9/21 |
| 2593 | 伊藤園 | 熱中症救急搬送者数 | +0.28 | 8/21 |
| 2678 | アスクル | 段ボール生産量 | -0.36 | 6/21 |
| 2702 | 日本マクドナルド | 実質賃金指数 | +0.27 | 8/21 |
| 2749 | JPHD(保育) | 出生数 | +0.08 | 8/15 |
| 2802 | 味の素 | 消費者物価指数(CPI総合) | +0.49 | 11/21 |
| 2809 | キユーピー | 鶏卵小売価格(CPI) | +0.22 | 8/21 |
| 2810 | ハウス食G | 東京月平均気温(前年差) | -0.13 | 8/21 |
| 2811 | カゴメ | 生鮮野菜価格(CPI) | -0.03 | 8/21 |
| 2914 | JT | 実質賃金指数 | -0.45 | 10/21 |
| 3002 | グンゼ | 男性用下着支出(家計調査) | +0.16 | 6/21 |
| 3064 | MonotaRO | 段ボール生産量 | -0.11 | 10/19 |
| 3086 | Jフロントリテイリング | 訪日外客数 | +0.40 | 8/21 |
| 3092 | ZOZO | 段ボール生産量 | +0.20 | 10/18 |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 訪日外客数 | +0.53 | 9/21 |
| 3382 | セブン&アイ | 実質賃金指数 | -0.26 | 9/21 |
| 3402 | 東レ | 所定外労働時間 | +0.48 | 6/21 |
| 3407 | 旭化成 | 機械受注(船電除く民需) | +0.40 | 10/21 |
| 3591 | ワコールHD | 男性用下着支出(家計調査) | +0.17 | 7/21 |
| 3861 | 王子HD | 段ボール生産量 | -0.19 | 7/21 |
| 3941 | レンゴー | 段ボール生産量 | -0.22 | 8/21 |
| 4063 | 信越化学工業 | 所定外労働時間 | -0.26 | 8/21 |
| 4188 | 三菱ケミカルG | 鉱工業生産指数 | +0.39 | 8/21 |
| 4274 | 細谷火工 | 地政学リスク指数(日本) | +0.29 | 9/21 |
| 4452 | 花王 | 訪日外客数 | +0.88 | 10/21 |
| 4502 | 武田薬品 | 米長期金利(10年) | +0.43 | 7/21 |
| 4503 | アステラス製薬 | 実質賃金指数 | -0.25 | 9/21 |
| 4568 | 第一三共 | 消費支出(二人以上世帯) | +0.16 | 8/21 |
| 4578 | 大塚HD | 熱中症救急搬送者数 | -0.07 | 8/15 |
| 4661 | OLC(ディズニー) | 訪日外客数 | +0.57 | 11/21 |
| 4681 | リゾートトラスト | 延べ宿泊者数 | +0.35 | 10/21 |
| 4691 | ワシントンH | 延べ宿泊者数 | -0.74 | 2/6 |
| 4755 | 楽天G | 段ボール生産量 | -0.14 | 6/21 |
| 4849 | エン・ジャパン | 有効求人倍率 | +0.46 | 6/21 |
| 4911 | 資生堂 | 訪日外客数 | -0.49 | 9/21 |
| 4922 | コーセー | 口紅支出(家計調査) | -0.10 | 9/21 |
| 5019 | 出光興産 | 原油(WTI) | +0.36 | 8/19 |
| 5020 | ENEOS | 原油(WTI) | +0.36 | 6/21 |
| 5021 | コスモエネルギーHD | ガソリン価格(CPI) | +0.41 | 6/10 |
| 5108 | ブリヂストン | 所定外労働時間 | +0.43 | 8/21 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 土木出来高 | +0.17 | 8/21 |
| 5233 | 太平洋セメント | 店舗着工床面積 | +0.48 | 8/21 |
| 5332 | TOTO | 建設出来高 | +0.61 | 8/21 |
| 5401 | 日本製鉄 | 豪ドル円(資源国通貨) | +0.59 | 8/21 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 豪ドル円(資源国通貨) | +0.45 | 10/21 |
| 5411 | JFEHD | 豪ドル円(資源国通貨) | +0.60 | 8/21 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 銅(ドクターカッパー) | +0.54 | 4/21 |
| 5713 | 住友鉱山 | 豪ドル円(資源国通貨) | +0.62 | 11/21 |
| 5714 | DOWA | 金(ゴールド) | +0.06 | 9/21 |
| 5801 | 古河電気工業 | 銅(ドクターカッパー) | +0.29 | 9/21 |
| 5802 | 住友電気工業 | 銅(ドクターカッパー) | +0.37 | 7/21 |
| 5803 | フジクラ | 銅(ドクターカッパー) | +0.32 | 11/21 |
| 5938 | LIXIL | 建設出来高 | +0.52 | 8/21 |
| 6098 | リクルートHD | 実質賃金指数 | +0.29 | 9/11 |
| 6103 | オークマ | 機械受注(船電除く民需) | +0.44 | 6/21 |
| 6135 | 牧野フライス | 鉱工業生産指数(2020年基準) | +0.45 | 8/21 |
| 6141 | DMG森精機 | 機械受注(船電除く民需) | +0.33 | 9/21 |
| 6146 | ディスコ | 半導体指数(SOX) | +0.67 | 10/21 |
| 6191 | エアトリ | 訪日外客数 | -0.81 | 2/9 |
| 6203 | 豊和工業 | 地政学リスク指数(GPR) | -0.16 | 9/21 |
| 6208 | 石川製作所 | 地政学リスク指数(日本) | +0.19 | 7/21 |
| 6273 | SMC | 工場着工床面積 | -0.31 | 9/21 |
| 6301 | コマツ | ハンセン指数(中国) | +0.59 | 11/21 |
| 6305 | 日立建機 | 建設出来高 | +0.25 | 9/21 |
| 6326 | クボタ | 店舗着工床面積 | +0.48 | 7/21 |
| 6367 | ダイキン | ハンセン指数(中国) | +0.45 | 10/21 |
| 6481 | THK | 機械受注(船電除く民需) | +0.33 | 9/21 |
| 6501 | 日立製作所 | 機械受注(船電除く民需) | +0.46 | 12/21 |
| 6503 | 三菱電機 | 機械受注(船電除く民需) | +0.44 | 12/21 |
| 6506 | 安川電機 | ハンセン指数(中国) | +0.53 | 10/21 |
| 6547 | グリーンズ | 延べ宿泊者数 | +0.37 | 2/8 |
| 6571 | キュービーネットHD | 理美容支出(理髪料) | +0.45 | 3/7 |
| 6594 | ニデック | 鉱工業生産指数 | +0.43 | 10/21 |
| 6701 | NEC | 機械受注(船電除く民需) | +0.22 | 7/21 |
| 6702 | 富士通 | 鉱工業生産指数 | +0.35 | 10/21 |
| 6723 | ルネサス | 半導体指数(SOX) | +0.68 | 7/21 |
| 6752 | パナソニックHD | 所定外労働時間 | +0.35 | 7/21 |
| 6758 | ソニーグループ | 米国株(S&P500) | +0.58 | 10/21 |
| 6762 | TDK | 鉱工業在庫率指数 | -0.37 | 9/21 |
| 6857 | アドバンテスト | 半導体指数(SOX) | +0.77 | 11/21 |
| 6861 | キーエンス | 米国株(S&P500) | +0.50 | 10/21 |
| 6902 | デンソー | ドル円 | +0.45 | 10/21 |
| 6920 | レーザーテック | 半導体指数(SOX) | +0.65 | 11/15 |
| 6954 | FANUC | ハンセン指数(中国) | +0.60 | 11/21 |
| 6963 | ローム | 半導体指数(SOX) | +0.65 | 8/21 |
| 6981 | 村田製作所 | 半導体指数(SOX) | +0.67 | 10/21 |
| 7011 | 三菱重工 | 地政学リスク指数(日本) | -0.16 | 10/21 |
| 7012 | 川崎重工業 | 機械受注(船電除く民需) | +0.39 | 10/21 |
| 7013 | IHI | 機械受注(船電除く民需) | +0.40 | 13/21 |
| 7201 | 日産 | 輸出数量指数 | +0.54 | 6/21 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 所定外労働時間 | +0.50 | 10/21 |
| 7203 | トヨタ | 米国株(S&P500) | +0.59 | 7/21 |
| 7261 | マツダ | 新車販売 | -0.11 | 7/21 |
| 7267 | ホンダ | 輸出数量指数 | +0.27 | 7/21 |
| 7269 | スズキ | 新車販売 | +0.29 | 8/21 |
| 7270 | SUBARU | 新車販売 | -0.18 | 9/21 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 所定外労働時間 | +0.45 | 10/21 |
| 7453 | 良品計画 | 訪日外客数 | +0.40 | 12/21 |
| 7456 | 松田産業 | 金(ゴールド) | +0.35 | 8/21 |
| 7532 | PPIH | 訪日外客数 | +0.69 | 14/21 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 出生数 | +0.05 | 6/21 |
| 7550 | ゼンショーHD | 鶏卵小売価格(CPI) | +0.32 | 12/21 |
| 7581 | サイゼリヤ | 生鮮野菜価格(CPI) | -0.15 | 9/21 |
| 7735 | SCREEN | 半導体指数(SOX) | +0.68 | 12/21 |
| 7956 | ピジョン | 出生数 | +0.31 | 12/21 |
| 7974 | 任天堂 | 米国株(S&P500) | +0.41 | 9/21 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 豪ドル円(資源国通貨) | +0.69 | 17/21 |
| 8002 | 丸紅 | 豪ドル円(資源国通貨) | +0.71 | 12/21 |
| 8031 | 三井物産 | 豪ドル円(資源国通貨) | +0.74 | 12/21 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 半導体指数(SOX) | +0.85 | 9/21 |
| 8053 | 住友商事 | 企業物価指数(PPI) | +0.39 | 13/21 |
| 8058 | 三菱商事 | 豪ドル円(資源国通貨) | +0.67 | 9/21 |
| 8136 | サンリオ | 訪日外客数 | +0.45 | 8/21 |
| 8194 | ライフコーポレーション | スーパー販売額 | +0.37 | 9/21 |
| 8214 | AOKIホールディングス | クリーニング支出(洗濯代) | +0.16 | 11/21 |
| 8219 | 青山商事 | クリーニング支出(洗濯代) | +0.18 | 9/21 |
| 8227 | しまむら | 景気ウォッチャーDI(業種別) | +0.44 | 7/21 |
| 8233 | 高島屋 | 訪日外客数 | -0.49 | 4/21 |
| 8237 | 松屋 | 訪日外客数 | -0.68 | 9/21 |
| 8267 | イオン | 景気ウォッチャーDI(業種別) | +0.49 | 8/21 |
| 8306 | 三菱UFJ | 長期金利(10年国債) | +0.57 | 7/20 |
| 8308 | りそなHD | 企業倒産件数 | +0.11 | 8/21 |
| 8316 | 三井住友FG | 長期金利(10年国債) | +0.62 | 9/21 |
| 8331 | 千葉銀行 | マネーストックM2 | +0.09 | 7/21 |
| 8354 | ふくおかFG | マネーストックM2 | +0.13 | 6/21 |
| 8411 | みずほFG | 長期金利(10年国債) | +0.58 | 9/21 |
| 8473 | SBI | 企業倒産件数 | -0.23 | 13/21 |
| 8591 | オリックス | 有効求人倍率 | +0.40 | 11/21 |
| 8604 | 野村HD | 有効求人倍率 | +0.26 | 7/21 |
| 8750 | 第一生命HD | 長期金利(10年国債) | +0.46 | 5/15 |
| 8766 | 東京海上HD | マネーストックM2 | +0.15 | 10/20 |
| 8801 | 三井不動産 | 店舗着工床面積 | +0.51 | 10/21 |
| 8802 | 三菱地所 | 店舗着工床面積 | +0.50 | 7/21 |
| 8830 | 住友不動産 | 長期金利(10年国債) | +0.46 | 11/21 |
| 9005 | 東急 | 鉄道旅客輸送量 | -0.21 | 6/21 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 鉄道旅客輸送量 | -0.03 | 8/21 |
| 9008 | 京王電鉄 | 鉄道旅客輸送量 | +0.06 | 8/21 |
| 9009 | 京成電鉄 | 訪日外客数 | +0.72 | 12/21 |
| 9020 | JR東日本 | 訪日外客数 | -0.62 | 7/21 |
| 9021 | JR西日本 | 鉄道旅客輸送量 | -0.29 | 8/21 |
| 9022 | JR東海 | 鉄道旅客輸送量 | -0.22 | 6/21 |
| 9041 | 近鉄グループHD | 鉄道旅客輸送量 | +0.25 | 7/21 |
| 9042 | 阪急阪神HD | 延べ宿泊者数(外国人) | +0.25 | 8/21 |
| 9064 | ヤマトHD | 航空貨物量 | -0.41 | 6/21 |
| 9065 | 山九 | 航空貨物量 | +0.19 | 10/21 |
| 9101 | 日本郵船 | 所定外労働時間 | +0.47 | 8/21 |
| 9104 | 商船三井 | 所定外労働時間 | +0.55 | 7/21 |
| 9107 | 川崎汽船 | 所定外労働時間 | +0.47 | 8/21 |
| 9143 | SGHD | 段ボール生産量 | +0.13 | 2/8 |
| 9201 | JAL 日本航空 | 国内航空旅客数 | +0.03 | 8/19 |
| 9202 | ANA HD | 航空貨物量 | +0.34 | 8/21 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 店舗着工床面積 | +0.41 | 8/21 |
| 9303 | 住友倉庫 | 店舗着工床面積 | +0.45 | 8/21 |
| 9432 | NTT | 消費者物価指数(CPI総合) | +0.33 | 11/21 |
| 9433 | KDDI | 実質賃金指数 | -0.22 | 11/21 |
| 9434 | ソフトバンク | 消費支出(二人以上世帯) | +0.38 | 2/7 |
| 9501 | 東京電力HD | 東京月平均気温(前年差) | +0.31 | 8/21 |
| 9502 | 中部電力 | 電気代(CPI) | -0.19 | 7/21 |
| 9503 | 関西電力 | 電気代(CPI) | -0.18 | 8/21 |
| 9531 | 東京ガス | 都市ガス代(CPI) | +0.23 | 9/21 |
| 9532 | 大阪ガス | 都市ガス代(CPI) | -0.10 | 8/21 |
| 9603 | HIS | 国内航空旅客数 | +0.18 | 8/21 |
| 9616 | 共立メンテ(ドーミーイン) | 延べ宿泊者数 | +0.24 | 10/21 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 国内航空旅客数 | +0.07 | 9/21 |
| 9708 | 帝国ホテル | 延べ宿泊者数 | -0.77 | 6/21 |
| 9722 | 藤田観光 | 延べ宿泊者数 | +0.75 | 8/21 |
| 9843 | ニトリHD | 価格転嫁ギャップ(PPI-CPI) | -0.35 | 10/21 |
| 9946 | ミニストップ | コンビニ販売額 | +0.24 | 6/21 |
| 9983 | ファストリ | 小売業販売額 | +0.33 | 13/21 |
| 9984 | ソフトバンクG | 米国株(S&P500) | +0.56 | 12/21 |
出典:株価=Yahoo Finance(調整後終値・月次)。検証=毎年1月に等金額で買い1年保有、市場平均=この199社の等金額平均(2005〜2025年)。相関 r は各銘柄が最も連動した業界統計との前年比どうしの相関(参考値・相関≠因果)。本ページは情報提供であり、売買を推奨するものではありません。